首页 > 佛山市图旺商贸有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 涂镀
- 品名
-
- 全部
- 中厚板
- 热轧卷板
- 酸洗卷板
- 低合金板
- 低合金卷
- 低碳钢
- 锰板
- 普通碳素结构钢
- 低合金卷板
- 花纹热卷
- 冷轧卷板
- 冷盒板
- 冷成型
- 冷硬卷
- 深冲冷卷
- 镀锌板
- 电解板
- 锌铁合金卷
- 镀铝锌卷
- 镀铝锌镁卷
- 有花镀锌卷
- 镀铝硅卷
- 无花镀锌卷板
- 镀锌卷
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀铝锌镁卷 | 0.7*1585*C | DX53D+ZM | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 4980 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1585*C | DX53D+ZM | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 4980 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1585*C | DX53D+ZM | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 4980 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 0.65*1350*C | DX53D+ZM | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 4990 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 0.65*1350*C | DX53D+ZM | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 4990 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 0.65*1350*C | DX53D+ZM | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 4990 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 0.8*1515*C | DX53D+ZM | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5390 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 0.8*1515*C | DX53D+ZM | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5390 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 0.65*1435*C | DX53D+ZM | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 4970 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 0.65*1435*C | DX53D+ZM | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 4970 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 0.65*1435*C | DX53D+ZM | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 4970 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 0.6*1000*C | DX51D+ZM | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5130 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 0.6*1000*C | DX51D+ZM | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5130 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 0.6*1000*C | DX51D+ZM | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5130 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 1.8*1300*C | SGC340+ZMA | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5080 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 1.8*1300*C | SGC340+ZMA | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5080 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 1.8*1300*C | SGC340+ZMA | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5080 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 2*1310*c | S450GD-CR+ZMA | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5210 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 2*1310*c | S450GD-CR+ZMA | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5210 |
|
||
镀铝锌镁卷 | 2*1310*c | S450GD-CR+ZMA | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5210 |
|
已选择0件